Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% | N% |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 19.50 | 17.50 | 6.00 | 0.50 | 0.18 |
Max | 0.02 | 0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 20.50 | 18.50 | 6.50 | 1.00 | 0.22 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% | |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 19.00 | 23.00 | 4.00 | 1.00 | |
Max | 0.02 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 23.00 | 28.00 | 5.00 | 2.00 |
