Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | N% | |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 22.00 | 4.50 | 3.00 | 0.14 | |
Max | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 23.00 | 6.50 | 3.50 | 0.20 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | N% | |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 24.00 | 6.00 | 3.00 | 0.24 | |
Max | 0.030 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 26.00 | 8.00 | 4.00 | 0.32 |
