Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | |||
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 16.00 | --- | |||
Max | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.00 | 0.60 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | |||
Min | 0.16 | --- | --- | --- | --- | 12.00 | --- | |||
Max | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 14.00 | 1.00 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | |||
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 11.50 | --- | |||
Max | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 | 0.60 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Ti% | ||
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 10.50 | --- | 0.15 | ||
Max | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.75 | 0.6 | 0.50 |
