Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% | N% |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 16.00 | 6.00 | --- | --- | --- |
Max | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 | 8.00 | --- | --- | --- |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% | N% |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 18.00 | 8.00 | --- | --- | --- |
Max | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 20.00 | 10.50 | --- | --- | 0.10 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% | N% |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 18.00 | 8.00 | --- | --- | --- |
Max | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 20.00 | 12.00 | --- | --- | 0.10 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% | N% | |
Min | --- | --- | 4.00 | --- | --- | 17.50 | 2.50 | 0.50 | 0.2 | |
Max | 0.10 | 1.00 | 7.00 | 0.050 | 0.010 | 19.50 | 4.00 | 2.50 | 0.3 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | ||
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 16.00 | 10.00 | 2.00 | ||
Max | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 | 14.00 | 3.00 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | N% |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 5×C | --- |
Max | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 | 14.00 | 3.00 | 0.70 | 0.10 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Ti% | N% | |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 17.00 | 9.00 | 5×(C+N) | --- | |
Max | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00 | 12.00 | 0.70 | 0.100 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | ||
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 22.00 | 12.00 | --- | ||
Max | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.00 | 15.00 | 0.10 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | |||
Min | --- | --- | --- | --- | --- | 24.00 | 19.00 | |||
Max | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 26.00 | 22.00 |
