Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% | N% |
Min | --- | --- | 8.00 | --- | --- | 13.00 | 1.00 | --- | 0.80 | --- |
Max | 0.12 | 0.75 | 11.50 | 0.060 | 0.015 | 15.00 | 3.00 | --- | 1.00 | 0.25 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% | N% |
Min | --- | --- | 8.00 | --- | --- | 13.00 | 1.00 | --- | --- | --- |
Max | 0.15 | 0.75 | 11.50 | 0.060 | 0.015 | 15.00 | 2.00 | --- | 0.50 | 0.25 |
Item | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Cu% | N% |
Min | --- | --- | 8.00 | --- | --- | 14.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
Max | 0.12 | 0.75 | 11.50 | 0.060 | 0.015 | 16.00 | 3.00 | --- | 2.50 | 0.25 |
